30,197
נסיעות מתוכננות
יוני 2025
93.5%
בזמן
28,248 נסיעות
4.2%
איחור
1,278 נסיעות
#21
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת תנופה ב-יוני 2025
טובסה״כ 114 קווים מדווחים
בזמן93.5% · 28,248 נסיעות
איחור4.2% · 1,278 נסיעות
הקדמה0.2% · 63 נסיעות
לא בוצעו2.1% · 646 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
92.8%
94.5%
91.9%
93.1%
93.3%
93.5%
93%
90.8%
92.9%
92%
91.2%
91.5%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של תנופה
מציג 30 מתוך 114 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 11618 | פרוזדור ירושלים | 1,745 | 89%(1,553) | סביר |
| 12600 | פרוזדור ירושלים | 1,661 | 89.6%(1,489) | סביר |
| 11189 | פרוזדור ירושלים | 1,409 | 92.2%(1,299) | טוב |
| 11617 | פרוזדור ירושלים | 1,362 | 90.1%(1,227) | טוב |
| 10619 | פרוזדור ירושלים | 1,197 | 88.6%(1,060) | סביר |
| 11616 | פרוזדור ירושלים | 1,117 | 87.5%(977) | סביר |
| 11615 | פרוזדור ירושלים | 1,025 | 92.2%(945) | טוב |
| 11185 | פרוזדור ירושלים | 984 | 94.9%(934) | טוב |
| 12188 | פרוזדור ירושלים | 948 | 95%(901) | מצוין |
| 12626 | פרוזדור ירושלים | 771 | 91.3%(704) | טוב |
| 10286 | שומרון | 739 | 90.4%(668) | טוב |
| 24100 | פרוזדור ירושלים | 620 | 95.3%(591) | מצוין |
| 86002 | שומרון | 614 | 99.8%(613) | מצוין |
| 87001 | שומרון | 611 | 98.7%(603) | מצוין |
| 32086 | שומרון | 533 | 94.9%(506) | טוב |
| 44093 | שומרון | 475 | 97.3%(462) | מצוין |
| 36095 | שומרון | 441 | 94.3%(416) | טוב |
| 12620 | פרוזדור ירושלים | 420 | 91.2%(383) | טוב |
| 12189 | שומרון | 399 | 95.5%(381) | מצוין |
| 16180 | פרוזדור ירושלים | 394 | 93.1%(367) | טוב |
| 11389 | שומרון | 393 | 93.4%(367) | טוב |
| 10187 | פרוזדור ירושלים | 388 | 97.4%(378) | מצוין |
| 13586 | שומרון | 384 | 92.2%(354) | טוב |
| 44080 | שומרון | 377 | 97.9%(369) | מצוין |
| 48087 | פרוזדור ירושלים | 371 | 94.1%(349) | טוב |
| 16118 | פרוזדור ירושלים | 371 | 95.7%(355) | מצוין |
| 12186 | שומרון | 369 | 96.2%(355) | מצוין |
| 41081 | שומרון | 356 | 97.5%(347) | מצוין |
| 10183 | פרוזדור ירושלים | 339 | 89.4%(303) | סביר |
| 12185 | שומרון | 335 | 98.2%(329) | מצוין |
