משרד התחבורה
אמינות אוטובוסים בישראל
נתוני דצמבר 2025 · 2,917,724 נסיעות מתוכננות
בזמן
96%
2,801,067 נסיעות
איחור
1.9%
55,511 נסיעות
הקדמה
0.1%
2,542 נסיעות
לא בוצעו
2%
59,530 נסיעות
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
מציג 22 מתוך 22 מפעילים
| מפעיל | נסיעות מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|
| אגד 636 קווים מדווחים | 584,394 | 96.5%(563,712) | מצוין |
| קווים 427 קווים מדווחים | 344,679 | 96%(330,877) | מצוין |
| מטרופולין 330 קווים מדווחים | 314,039 | 94.9%(297,883) | טוב |
| דן 88 קווים מדווחים | 299,570 | 95.4%(285,870) | מצוין |
| סופרבוס 218 קווים מדווחים | 267,929 | 97.2%(260,411) | מצוין |
| אלקטרה אפיקים 166 קווים מדווחים | 206,977 | 97%(200,691) | מצוין |
| נתיב אקספרס 198 קווים מדווחים | 152,613 | 98.7%(150,687) | מצוין |
| דן בדרום 132 קווים מדווחים | 140,836 | 97.7%(137,607) | מצוין |
| אקסטרה ירושלים 74 קווים מדווחים | 85,090 | 86.1%(73,242) | סביר |
| דן באר שבע 25 קווים מדווחים | 77,043 | 94%(72,450) | טוב |
| בית שמש אקספרס 33 קווים מדווחים | 71,508 | 94.6%(67,619) | טוב |
| תנופה 117 קווים מדווחים | 65,300 | 91.5%(59,734) | טוב |
| ש.א.מ 39 קווים מדווחים | 58,443 | 98.9%(57,807) | מצוין |
| אלקטרה אפיקים תחבורה 110 קווים מדווחים | 56,836 | 98.1%(55,778) | מצוין |
| אקסטרה 27 קווים מדווחים | 46,277 | 98.6%(45,634) | מצוין |
| נסיעות ותיירות 72 קווים מדווחים | 42,392 | 99%(41,975) | מצוין |
| דרך אגד עוטף ירושלים 38 קווים מדווחים | 41,679 | 94.2%(39,250) | טוב |
| גלים 37 קווים מדווחים | 30,943 | 96.9%(29,991) | מצוין |
| גי.בי.טורס 22 קווים מדווחים | 11,728 | 95%(11,147) | מצוין |
| מועצה אזורית גולן 59 קווים מדווחים | 9,971 | 98.9%(9,862) | מצוין |
| יונייטד טורס 3 קווים מדווחים | 8,625 | 92.6%(7,991) | טוב |
| מועצה אזורית אילות 2 קווים מדווחים | 852 | 99.6%(849) | מצוין |
המידע מבוסס על דיווחי משרד התחבורה לחברות התחבורה הציבורית. הנתון "בזמן" כולל נסיעות עד 5 דקות איחור. לפנייה ספציפית — היכנסו לעמוד המפעיל או צרו קשר עם משרד התחבורה.