59,852
נסיעות מתוכננות
מאי 2025
93.3%
בזמן
55,851 נסיעות
4.6%
איחור
2,763 נסיעות
#22
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת תנופה ב-מאי 2025
טובסה״כ 114 קווים מדווחים
בזמן93.3% · 55,851 נסיעות
איחור4.6% · 2,763 נסיעות
הקדמה0.1% · 39 נסיעות
לא בוצעו2% · 1,211 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
92.8%
94.5%
91.9%
93.1%
93.3%
93.5%
93%
90.8%
92.9%
92%
91.2%
91.5%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של תנופה
מציג 30 מתוך 114 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 11618 | פרוזדור ירושלים | 3,297 | 89%(2,933) | סביר |
| 12600 | פרוזדור ירושלים | 3,279 | 88.9%(2,915) | סביר |
| 11189 | פרוזדור ירושלים | 2,960 | 94%(2,782) | טוב |
| 11617 | פרוזדור ירושלים | 2,804 | 87.4%(2,450) | סביר |
| 10619 | פרוזדור ירושלים | 2,500 | 88.5%(2,213) | סביר |
| 11616 | פרוזדור ירושלים | 2,234 | 88.5%(1,977) | סביר |
| 11185 | פרוזדור ירושלים | 2,114 | 93.7%(1,981) | טוב |
| 11615 | פרוזדור ירושלים | 2,054 | 90.6%(1,860) | טוב |
| 12188 | פרוזדור ירושלים | 1,841 | 92.7%(1,707) | טוב |
| 12626 | פרוזדור ירושלים | 1,602 | 93.6%(1,500) | טוב |
| 10286 | שומרון | 1,440 | 91.7%(1,320) | טוב |
| 24100 | פרוזדור ירושלים | 1,334 | 90.9%(1,213) | טוב |
| 86002 | שומרון | 1,126 | 99.6%(1,122) | מצוין |
| 87001 | שומרון | 1,125 | 98.8%(1,111) | מצוין |
| 32086 | שומרון | 1,081 | 96%(1,038) | מצוין |
| 12620 | פרוזדור ירושלים | 930 | 91.4%(850) | טוב |
| 36095 | שומרון | 893 | 93.5%(835) | טוב |
| 44093 | שומרון | 862 | 97.4%(840) | מצוין |
| 13586 | שומרון | 815 | 93%(758) | טוב |
| 12186 | שומרון | 784 | 95.3%(747) | מצוין |
| 12189 | שומרון | 767 | 96.3%(739) | מצוין |
| 16118 | פרוזדור ירושלים | 748 | 97.1%(726) | מצוין |
| 44080 | שומרון | 746 | 96.8%(722) | מצוין |
| 16180 | פרוזדור ירושלים | 736 | 92.7%(682) | טוב |
| 11389 | שומרון | 728 | 96.3%(701) | מצוין |
| 10187 | פרוזדור ירושלים | 727 | 96%(698) | מצוין |
| 48087 | פרוזדור ירושלים | 680 | 96.5%(656) | מצוין |
| 41081 | שומרון | 675 | 96%(648) | מצוין |
| 10183 | פרוזדור ירושלים | 655 | 93.7%(614) | טוב |
| 12185 | שומרון | 627 | 98.4%(617) | מצוין |
