60,128
נסיעות מתוכננות
אפריל 2025
93.1%
בזמן
55,975 נסיעות
4.4%
איחור
2,664 נסיעות
#21
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת תנופה ב-אפריל 2025
טובסה״כ 114 קווים מדווחים
בזמן93.1% · 55,975 נסיעות
איחור4.4% · 2,664 נסיעות
הקדמה0.1% · 54 נסיעות
לא בוצעו2.4% · 1,466 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
92.8%
94.5%
91.9%
93.1%
93.3%
93.5%
93%
90.8%
92.9%
92%
91.2%
91.5%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של תנופה
מציג 30 מתוך 114 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 11618 | פרוזדור ירושלים | 3,643 | 90.6%(3,300) | טוב |
| 12600 | פרוזדור ירושלים | 3,381 | 90.8%(3,069) | טוב |
| 11189 | פרוזדור ירושלים | 2,834 | 92.6%(2,624) | טוב |
| 11617 | פרוזדור ירושלים | 2,829 | 89.9%(2,544) | סביר |
| 10619 | פרוזדור ירושלים | 2,655 | 89%(2,363) | סביר |
| 11616 | פרוזדור ירושלים | 2,461 | 88.2%(2,170) | סביר |
| 11185 | פרוזדור ירושלים | 2,039 | 93.9%(1,915) | טוב |
| 11615 | פרוזדור ירושלים | 2,011 | 90.5%(1,820) | טוב |
| 12188 | פרוזדור ירושלים | 1,826 | 95.7%(1,747) | מצוין |
| 12626 | פרוזדור ירושלים | 1,542 | 88.7%(1,368) | סביר |
| 10286 | שומרון | 1,436 | 89.8%(1,289) | סביר |
| 24100 | פרוזדור ירושלים | 1,378 | 92.8%(1,279) | טוב |
| 86002 | שומרון | 1,148 | 99.4%(1,141) | מצוין |
| 87001 | שומרון | 1,144 | 98.7%(1,129) | מצוין |
| 32086 | שומרון | 1,031 | 91.8%(946) | טוב |
| 12620 | פרוזדור ירושלים | 954 | 88.4%(843) | סביר |
| 36095 | שומרון | 907 | 90.4%(820) | טוב |
| 44093 | שומרון | 887 | 97.1%(861) | מצוין |
| 13586 | שומרון | 818 | 88.9%(727) | סביר |
| 12189 | שומרון | 767 | 95%(729) | מצוין |
| 44080 | שומרון | 764 | 97.3%(743) | מצוין |
| 16180 | פרוזדור ירושלים | 740 | 95.5%(707) | מצוין |
| 16118 | פרוזדור ירושלים | 727 | 97%(705) | מצוין |
| 11389 | שומרון | 717 | 94.7%(679) | טוב |
| 12186 | שומרון | 712 | 94.5%(673) | טוב |
| 10187 | פרוזדור ירושלים | 691 | 95.4%(659) | מצוין |
| 48087 | פרוזדור ירושלים | 686 | 96.4%(661) | מצוין |
| 41081 | שומרון | 671 | 98.4%(660) | מצוין |
| 10183 | פרוזדור ירושלים | 636 | 92.3%(587) | טוב |
| 56082 | שומרון | 629 | 94.8%(596) | טוב |
