60,590
נסיעות מתוכננות
נובמבר 2025
91.2%
בזמן
55,233 נסיעות
4.7%
איחור
2,868 נסיעות
#21
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת תנופה ב-נובמבר 2025
טובסה״כ 117 קווים מדווחים
בזמן91.2% · 55,233 נסיעות
איחור4.7% · 2,868 נסיעות
הקדמה0.1% · 78 נסיעות
לא בוצעו4.1% · 2,466 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
92.8%
94.5%
91.9%
93.1%
93.3%
93.5%
93%
90.8%
92.9%
92%
91.2%
91.5%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של תנופה
מציג 30 מתוך 117 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 12600 | פרוזדור ירושלים | 3,385 | 88.4%(2,991) | סביר |
| 11618 | פרוזדור ירושלים | 3,224 | 82.6%(2,664) | סביר |
| 11189 | פרוזדור ירושלים | 2,977 | 88.7%(2,641) | סביר |
| 11617 | פרוזדור ירושלים | 2,696 | 83.7%(2,256) | סביר |
| 10619 | פרוזדור ירושלים | 2,476 | 82.8%(2,050) | סביר |
| 11616 | פרוזדור ירושלים | 2,203 | 82.3%(1,814) | סביר |
| 11185 | פרוזדור ירושלים | 2,166 | 92.1%(1,994) | טוב |
| 11615 | פרוזדור ירושלים | 2,055 | 93.1%(1,914) | טוב |
| 12188 | פרוזדור ירושלים | 1,920 | 94.9%(1,823) | טוב |
| 12626 | פרוזדור ירושלים | 1,565 | 87.3%(1,366) | סביר |
| 10286 | שומרון | 1,445 | 90.9%(1,314) | טוב |
| 24100 | פרוזדור ירושלים | 1,383 | 95%(1,314) | מצוין |
| 86002 | שומרון | 1,134 | 98.3%(1,115) | מצוין |
| 87001 | שומרון | 1,130 | 96.1%(1,086) | מצוין |
| 32086 | שומרון | 1,070 | 93.6%(1,001) | טוב |
| 12620 | פרוזדור ירושלים | 964 | 87.6%(844) | סביר |
| 36095 | שומרון | 944 | 92.3%(871) | טוב |
| 44093 | שומרון | 868 | 95.4%(828) | מצוין |
| 13586 | שומרון | 844 | 93.6%(790) | טוב |
| 44080 | שומרון | 785 | 95%(746) | מצוין |
| 11389 | שומרון | 775 | 93.7%(726) | טוב |
| 12189 | שומרון | 769 | 95.6%(735) | מצוין |
| 16180 | פרוזדור ירושלים | 767 | 89.7%(688) | סביר |
| 12186 | שומרון | 746 | 88.2%(658) | סביר |
| 16118 | פרוזדור ירושלים | 740 | 90.8%(672) | טוב |
| 10187 | פרוזדור ירושלים | 715 | 98.2%(702) | מצוין |
| 48087 | פרוזדור ירושלים | 690 | 94.9%(655) | טוב |
| 56082 | שומרון | 655 | 92.7%(607) | טוב |
| 41081 | שומרון | 649 | 96%(623) | מצוין |
| 10183 | פרוזדור ירושלים | 648 | 89.2%(578) | סביר |
