64,666
נסיעות מתוכננות
ינואר 2025
92.8%
בזמן
60,006 נסיעות
3.9%
איחור
2,505 נסיעות
#21
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת תנופה ב-ינואר 2025
טובסה״כ 114 קווים מדווחים
בזמן92.8% · 60,006 נסיעות
איחור3.9% · 2,505 נסיעות
הקדמה0.1% · 52 נסיעות
לא בוצעו3.3% · 2,127 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
92.8%
94.5%
91.9%
93.1%
93.3%
93.5%
93%
90.8%
92.9%
92%
91.2%
91.5%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של תנופה
מציג 30 מתוך 114 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 11618 | פרוזדור ירושלים | 3,661 | 93.4%(3,419) | טוב |
| 12600 | פרוזדור ירושלים | 3,650 | 91.2%(3,329) | טוב |
| 11189 | פרוזדור ירושלים | 3,127 | 95.8%(2,995) | מצוין |
| 11617 | פרוזדור ירושלים | 3,019 | 92.1%(2,779) | טוב |
| 10619 | פרוזדור ירושלים | 2,743 | 90.7%(2,489) | טוב |
| 11616 | פרוזדור ירושלים | 2,473 | 89.7%(2,218) | סביר |
| 11185 | פרוזדור ירושלים | 2,319 | 93.1%(2,159) | טוב |
| 11615 | פרוזדור ירושלים | 2,205 | 93.5%(2,061) | טוב |
| 12188 | פרוזדור ירושלים | 2,063 | 95.7%(1,975) | מצוין |
| 12626 | פרוזדור ירושלים | 1,723 | 93.9%(1,618) | טוב |
| 24100 | פרוזדור ירושלים | 1,567 | 97.3%(1,524) | מצוין |
| 10286 | שומרון | 1,507 | 80.7%(1,216) | סביר |
| 86002 | שומרון | 1,214 | 98%(1,190) | מצוין |
| 87001 | שומרון | 1,209 | 97.5%(1,179) | מצוין |
| 32086 | שומרון | 1,150 | 89.8%(1,033) | סביר |
| 12620 | פרוזדור ירושלים | 1,048 | 92.3%(967) | טוב |
| 36095 | שומרון | 976 | 80.8%(789) | סביר |
| 44093 | שומרון | 960 | 94.7%(909) | טוב |
| 13586 | שומרון | 872 | 76.7%(669) | חלש |
| 12189 | שומרון | 819 | 93%(762) | טוב |
| 44080 | שומרון | 807 | 92.1%(743) | טוב |
| 16180 | פרוזדור ירושלים | 795 | 94.6%(752) | טוב |
| 16118 | פרוזדור ירושלים | 786 | 96.9%(762) | מצוין |
| 12186 | שומרון | 777 | 92.9%(722) | טוב |
| 11389 | שומרון | 768 | 94.7%(727) | טוב |
| 10187 | פרוזדור ירושלים | 755 | 95.6%(722) | מצוין |
| 48087 | פרוזדור ירושלים | 739 | 95.5%(706) | מצוין |
| 41081 | שומרון | 701 | 94%(659) | טוב |
| 10183 | פרוזדור ירושלים | 696 | 94.4%(657) | טוב |
| 12185 | שומרון | 666 | 98.3%(655) | מצוין |
