235,260
נסיעות מתוכננות
אפריל 2025
97.8%
בזמן
230,008 נסיעות
0.9%
איחור
2,075 נסיעות
#9
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת סופרבוס ב-אפריל 2025
מצויןסה״כ 213 קווים מדווחים
בזמן97.8% · 230,008 נסיעות
איחור0.9% · 2,075 נסיעות
הקדמה0.1% · 141 נסיעות
לא בוצעו1.3% · 3,093 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.3%
97.9%
97.6%
97.8%
97.9%
97.2%
97.9%
96.9%
96.8%
97.6%
97.1%
97.2%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של סופרבוס
מציג 30 מתוך 213 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 83001 | מטרונית חיפה | 8,636 | 99.9%(8,631) | מצוין |
| 62004 | מטרונית חיפה | 6,686 | 99.9%(6,676) | מצוין |
| 67002 | מטרונית חיפה | 6,280 | 99.9%(6,275) | מצוין |
| 21078 | ירושלים מרכז | 4,954 | 98.4%(4,877) | מצוין |
| 31077 | ירושלים מרכז | 4,863 | 99.1%(4,821) | מצוין |
| 10516 | ירושלים מרכז | 4,636 | 99%(4,591) | מצוין |
| 17071 | ירושלים מרכז | 4,386 | 98.3%(4,310) | מצוין |
| 18074 | ירושלים מרכז | 4,288 | 98.5%(4,224) | מצוין |
| 17072 | ירושלים מרכז | 3,859 | 98.4%(3,797) | מצוין |
| 15031 | ירושלים מרכז | 3,852 | 98.2%(3,784) | מצוין |
| 32013 | העמקים | 3,642 | 95.5%(3,479) | מצוין |
| 47091 | ירושלים מרכז | 3,635 | 97.5%(3,543) | מצוין |
| 67003 | מטרונית חיפה | 3,484 | 99.9%(3,481) | מצוין |
| 19075 | ירושלים מרכז | 3,350 | 98.6%(3,302) | מצוין |
| 90011 | העמקים | 3,218 | 98.4%(3,165) | מצוין |
| 34010 | העמקים | 3,189 | 96.7%(3,085) | מצוין |
| 33095 | ירושלים מרכז | 3,108 | 98.9%(3,073) | מצוין |
| 99005 | העמקים | 3,078 | 97.6%(3,004) | מצוין |
| 52005 | מטרונית חיפה | 2,999 | 100%(2,998) | מצוין |
| 52003 | העמקים | 2,989 | 97%(2,899) | מצוין |
| 11517 | ירושלים מרכז | 2,913 | 99%(2,885) | מצוין |
| 12301 | העמקים | 2,873 | 96.6%(2,775) | מצוין |
| 10510 | ירושלים מרכז | 2,800 | 97.6%(2,732) | מצוין |
| 32014 | העמקים | 2,726 | 98%(2,671) | מצוין |
| 52019 | העמקים | 2,650 | 97.9%(2,595) | מצוין |
| 57002 | העמקים | 2,647 | 99.2%(2,627) | מצוין |
| 52018 | העמקים | 2,622 | 97.6%(2,559) | מצוין |
| 33090 | ירושלים מרכז | 2,614 | 97.5%(2,549) | מצוין |
| 35097 | ירושלים מרכז | 2,604 | 97.9%(2,549) | מצוין |
| 30062 | ירושלים מרכז | 2,590 | 99%(2,565) | מצוין |
