235,943
נסיעות מתוכננות
מרץ 2025
97.6%
בזמן
230,173 נסיעות
1%
איחור
2,346 נסיעות
#9
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת סופרבוס ב-מרץ 2025
מצויןסה״כ 212 קווים מדווחים
בזמן97.6% · 230,173 נסיעות
איחור1% · 2,346 נסיעות
הקדמה0.1% · 192 נסיעות
לא בוצעו1.4% · 3,333 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.3%
97.9%
97.6%
97.8%
97.9%
97.2%
97.9%
96.9%
96.8%
97.6%
97.1%
97.2%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של סופרבוס
מציג 30 מתוך 212 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 83001 | מטרונית חיפה | 8,981 | 99.9%(8,971) | מצוין |
| 62004 | מטרונית חיפה | 7,014 | 99.9%(7,008) | מצוין |
| 67002 | מטרונית חיפה | 6,394 | 99.8%(6,381) | מצוין |
| 10516 | ירושלים מרכז | 4,122 | 97.5%(4,020) | מצוין |
| 31077 | ירושלים מרכז | 3,937 | 98.3%(3,871) | מצוין |
| 32013 | העמקים | 3,806 | 96%(3,654) | מצוין |
| 21078 | ירושלים מרכז | 3,641 | 96.9%(3,529) | מצוין |
| 67003 | מטרונית חיפה | 3,632 | 100%(3,631) | מצוין |
| 90011 | העמקים | 3,529 | 98.4%(3,471) | מצוין |
| 34010 | העמקים | 3,478 | 98.2%(3,417) | מצוין |
| 17071 | ירושלים מרכז | 3,414 | 97.5%(3,330) | מצוין |
| 15031 | ירושלים מרכז | 3,360 | 97.1%(3,263) | מצוין |
| 18074 | ירושלים מרכז | 3,259 | 97.9%(3,190) | מצוין |
| 33095 | ירושלים מרכז | 3,249 | 98.2%(3,191) | מצוין |
| 99005 | העמקים | 3,222 | 96.6%(3,113) | מצוין |
| 17072 | ירושלים מרכז | 3,196 | 97.2%(3,107) | מצוין |
| 52003 | העמקים | 3,116 | 98.3%(3,063) | מצוין |
| 52005 | מטרונית חיפה | 3,059 | 99.7%(3,049) | מצוין |
| 52019 | העמקים | 3,037 | 98.1%(2,979) | מצוין |
| 12301 | העמקים | 3,026 | 97%(2,935) | מצוין |
| 52018 | העמקים | 2,993 | 97.3%(2,912) | מצוין |
| 10510 | ירושלים מרכז | 2,898 | 93.3%(2,704) | טוב |
| 19075 | ירושלים מרכז | 2,872 | 97.6%(2,803) | מצוין |
| 32014 | העמקים | 2,851 | 98.4%(2,806) | מצוין |
| 11517 | ירושלים מרכז | 2,808 | 98.8%(2,774) | מצוין |
| 57002 | העמקים | 2,777 | 98.1%(2,725) | מצוין |
| 38011 | העמקים | 2,711 | 98.1%(2,660) | מצוין |
| 30007 | העמקים | 2,699 | 97.9%(2,641) | מצוין |
| 15049 | ירושלים מרכז | 2,667 | 94.5%(2,520) | טוב |
| 35058 | העמקים | 2,665 | 94.2%(2,511) | טוב |
