222,279
נסיעות מתוכננות
אוקטובר 2025
97.6%
בזמן
216,834 נסיעות
1%
איחור
2,207 נסיעות
#10
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת סופרבוס ב-אוקטובר 2025
מצויןסה״כ 215 קווים מדווחים
בזמן97.6% · 216,834 נסיעות
איחור1% · 2,207 נסיעות
הקדמה0.1% · 138 נסיעות
לא בוצעו1.4% · 3,115 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.3%
97.9%
97.6%
97.8%
97.9%
97.2%
97.9%
96.9%
96.8%
97.6%
97.1%
97.2%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של סופרבוס
מציג 30 מתוך 215 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 83001 | מטרונית חיפה | 8,316 | 99.3%(8,256) | מצוין |
| 62004 | מטרונית חיפה | 6,156 | 99.1%(6,103) | מצוין |
| 67002 | מטרונית חיפה | 5,965 | 99.3%(5,923) | מצוין |
| 31077 | ירושלים מרכז | 4,480 | 97.1%(4,348) | מצוין |
| 21078 | ירושלים מרכז | 4,418 | 97.1%(4,291) | מצוין |
| 10516 | ירושלים מרכז | 4,332 | 96.8%(4,193) | מצוין |
| 17071 | ירושלים מרכז | 3,785 | 95.4%(3,611) | מצוין |
| 18074 | ירושלים מרכז | 3,759 | 95.1%(3,575) | מצוין |
| 15031 | ירושלים מרכז | 3,654 | 94.6%(3,458) | טוב |
| 17072 | ירושלים מרכז | 3,607 | 94.8%(3,418) | טוב |
| 32013 | העמקים | 3,466 | 96.5%(3,345) | מצוין |
| 19075 | ירושלים מרכז | 3,208 | 96.4%(3,094) | מצוין |
| 47091 | ירושלים מרכז | 3,170 | 96.3%(3,054) | מצוין |
| 90011 | העמקים | 3,078 | 98.9%(3,045) | מצוין |
| 67003 | מטרונית חיפה | 3,054 | 99.4%(3,037) | מצוין |
| 33095 | ירושלים מרכז | 2,971 | 97.7%(2,902) | מצוין |
| 34010 | העמקים | 2,964 | 98.9%(2,931) | מצוין |
| 10540 | ירושלים מרכז | 2,954 | 97.4%(2,877) | מצוין |
| 52005 | מטרונית חיפה | 2,905 | 99.3%(2,886) | מצוין |
| 15049 | ירושלים מרכז | 2,869 | 95.7%(2,746) | מצוין |
| 35097 | ירושלים מרכז | 2,818 | 97%(2,733) | מצוין |
| 99005 | העמקים | 2,817 | 99.1%(2,792) | מצוין |
| 52003 | העמקים | 2,807 | 99.1%(2,782) | מצוין |
| 78015 | העמקים | 2,793 | 96.8%(2,704) | מצוין |
| 33090 | ירושלים מרכז | 2,775 | 96.5%(2,679) | מצוין |
| 11517 | ירושלים מרכז | 2,735 | 96.3%(2,635) | מצוין |
| 12301 | העמקים | 2,636 | 98.3%(2,591) | מצוין |
| 52019 | העמקים | 2,542 | 98%(2,491) | מצוין |
| 32014 | העמקים | 2,531 | 99.1%(2,507) | מצוין |
| 52018 | העמקים | 2,526 | 98.3%(2,482) | מצוין |
