42,491
נסיעות מתוכננות
פברואר 2025
99.8%
בזמן
42,393 נסיעות
0.2%
איחור
85 נסיעות
#2
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת אקסטרה ב-פברואר 2025
מצויןסה״כ 27 קווים מדווחים
בזמן99.8% · 42,393 נסיעות
איחור0.2% · 85 נסיעות
הקדמה0% · 13 נסיעות
לא בוצעו0% · 1 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
99.6%
99.8%
99.8%
99.6%
99.7%
99.6%
99.5%
99.6%
99.4%
99.4%
99.2%
98.6%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של אקסטרה
מציג 27 מתוך 27 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 47063 | נתניה עירוני | 4,506 | 99.9%(4,501) | מצוין |
| 29068 | נתניה עירוני | 4,492 | 99.9%(4,487) | מצוין |
| 32065 | נתניה עירוני | 3,597 | 99.9%(3,593) | מצוין |
| 38061 | נתניה עירוני | 3,070 | 99.8%(3,063) | מצוין |
| 27069 | נתניה עירוני | 2,739 | 99.8%(2,734) | מצוין |
| 30066 | נתניה עירוני | 2,598 | 99.7%(2,590) | מצוין |
| 17016 | נתניה עירוני | 2,334 | 99.4%(2,319) | מצוין |
| 19067 | נתניה עירוני | 2,270 | 99.8%(2,265) | מצוין |
| 35032 | נתניה עירוני | 2,242 | 99.8%(2,237) | מצוין |
| 35071 | נתניה עירוני | 2,220 | 99.7%(2,213) | מצוין |
| 13025 | נתניה עירוני | 2,056 | 99.9%(2,053) | מצוין |
| 37062 | נתניה עירוני | 2,044 | 99.7%(2,038) | מצוין |
| 39064 | נתניה עירוני | 1,990 | 99.5%(1,981) | מצוין |
| 34070 | נתניה עירוני | 1,604 | 99.7%(1,599) | מצוין |
| 39060 | נתניה עירוני | 1,420 | 99.7%(1,416) | מצוין |
| 17010 | נתניה עירוני | 1,197 | 99.9%(1,196) | מצוין |
| 41072 | נתניה עירוני | 1,156 | 99.7%(1,153) | מצוין |
| 26148 | נתניה עירוני | 224 | 100%(224) | מצוין |
| 42001 | נתניה עירוני | 156 | 100%(156) | מצוין |
| 22012 | נתניה עירוני | 156 | 99.4%(155) | מצוין |
| 25091 | נתניה עירוני | 148 | 100%(148) | מצוין |
| 23092 | נתניה עירוני | 68 | 100%(68) | מצוין |
| 28082 | נתניה עירוני | 68 | 100%(68) | מצוין |
| 18149 | נתניה עירוני | 68 | 100%(68) | מצוין |
| 26083 | נתניה עירוני | 24 | 100%(24) | מצוין |
| 28087 | נתניה עירוני | 24 | 100%(24) | מצוין |
| 15143 | נתניה עירוני | 20 | 100%(20) | מצוין |
