46,277
נסיעות מתוכננות
דצמבר 2025
98.6%
בזמן
45,634 נסיעות
0.7%
איחור
311 נסיעות
#6
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת אקסטרה ב-דצמבר 2025
מצויןסה״כ 27 קווים מדווחים
בזמן98.6% · 45,634 נסיעות
איחור0.7% · 311 נסיעות
הקדמה0% · 20 נסיעות
לא בוצעו0.7% · 339 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
99.6%
99.8%
99.8%
99.6%
99.7%
99.6%
99.5%
99.6%
99.4%
99.4%
99.2%
98.6%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של אקסטרה
מציג 27 מתוך 27 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 47063 | נתניה עירוני | 4,766 | 98.5%(4,693) | מצוין |
| 29068 | נתניה עירוני | 4,720 | 98.8%(4,664) | מצוין |
| 32065 | נתניה עירוני | 3,890 | 98.6%(3,836) | מצוין |
| 38061 | נתניה עירוני | 3,354 | 98.1%(3,289) | מצוין |
| 27069 | נתניה עירוני | 2,997 | 99.1%(2,969) | מצוין |
| 30066 | נתניה עירוני | 2,771 | 98.8%(2,738) | מצוין |
| 17016 | נתניה עירוני | 2,585 | 99%(2,558) | מצוין |
| 35071 | נתניה עירוני | 2,472 | 99.6%(2,462) | מצוין |
| 35032 | נתניה עירוני | 2,471 | 98.3%(2,430) | מצוין |
| 19067 | נתניה עירוני | 2,468 | 98.2%(2,424) | מצוין |
| 13025 | נתניה עירוני | 2,309 | 98.7%(2,279) | מצוין |
| 37062 | נתניה עירוני | 2,270 | 97.9%(2,222) | מצוין |
| 39064 | נתניה עירוני | 2,245 | 98.6%(2,213) | מצוין |
| 34070 | נתניה עירוני | 1,762 | 97.8%(1,723) | מצוין |
| 39060 | נתניה עירוני | 1,593 | 98.4%(1,568) | מצוין |
| 17010 | נתניה עירוני | 1,330 | 98.6%(1,312) | מצוין |
| 41072 | נתניה עירוני | 1,280 | 99.5%(1,273) | מצוין |
| 26148 | נתניה עירוני | 254 | 98.8%(251) | מצוין |
| 42001 | נתניה עירוני | 177 | 100%(177) | מצוין |
| 22012 | נתניה עירוני | 175 | 97.7%(171) | מצוין |
| 25091 | נתניה עירוני | 126 | 97.6%(123) | מצוין |
| 18149 | נתניה עירוני | 77 | 98.7%(76) | מצוין |
| 23092 | נתניה עירוני | 60 | 100%(60) | מצוין |
| 28082 | נתניה עירוני | 60 | 98.3%(59) | מצוין |
| 15143 | נתניה עירוני | 23 | 100%(23) | מצוין |
| 28087 | נתניה עירוני | 21 | 95.2%(20) | מצוין |
| 26083 | נתניה עירוני | 21 | 100%(21) | מצוין |
