191,862
נסיעות מתוכננות
מרץ 2025
96.8%
בזמן
185,793 נסיעות
1.2%
איחור
2,379 נסיעות
#13
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת אלקטרה אפיקים ב-מרץ 2025
מצויןסה״כ 166 קווים מדווחים
בזמן96.8% · 185,793 נסיעות
איחור1.2% · 2,379 נסיעות
הקדמה0.1% · 123 נסיעות
לא בוצעו1.9% · 3,616 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.5%
98.4%
96.8%
97%
97.6%
98%
98.1%
97.5%
94.8%
96%
96.6%
97%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של אלקטרה אפיקים
מציג 30 מתוך 166 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 15010 | אשדוד עירוני | 4,503 | 98.5%(4,435) | מצוין |
| 26088 | פתח תקוה-ראש העין | 4,127 | 95.6%(3,944) | מצוין |
| 26035 | אשדוד עירוני | 3,819 | 97.7%(3,731) | מצוין |
| 22062 | פתח תקוה-ראש העין | 3,787 | 96.6%(3,657) | מצוין |
| 42016 | אשדוד עירוני | 3,684 | 96.7%(3,564) | מצוין |
| 25004 | אשדוד עירוני | 3,631 | 97.1%(3,525) | מצוין |
| 20025 | פתח תקוה-ראש העין | 3,607 | 96.8%(3,491) | מצוין |
| 10350 | אשדוד-יבנה-ת"א | 3,549 | 90.6%(3,216) | טוב |
| 23005 | אשדוד עירוני | 3,463 | 95.2%(3,296) | מצוין |
| 26064 | פתח תקוה-ראש העין | 3,462 | 94.5%(3,273) | טוב |
| 15009 | אשדוד עירוני | 3,447 | 97.2%(3,352) | מצוין |
| 26099 | פתח תקוה-ראש העין | 3,395 | 97%(3,292) | מצוין |
| 24023 | פתח תקוה-ראש העין | 3,392 | 96.8%(3,285) | מצוין |
| 37020 | אשדוד עירוני | 3,264 | 99.3%(3,240) | מצוין |
| 26022 | פתח תקוה-ראש העין | 3,229 | 96.5%(3,116) | מצוין |
| 23011 | אשדוד עירוני | 3,222 | 96.1%(3,096) | מצוין |
| 25037 | פתח תקוה-ראש העין | 2,972 | 93.7%(2,786) | טוב |
| 21012 | אשדוד עירוני | 2,948 | 97.8%(2,884) | מצוין |
| 31016 | פתח תקוה-ראש העין | 2,912 | 96.9%(2,822) | מצוין |
| 15023 | אשדוד עירוני | 2,910 | 98.2%(2,857) | מצוין |
| 47020 | פתח תקוה-ראש העין | 2,833 | 95.1%(2,695) | מצוין |
| 44005 | פתח תקוה-ראש העין | 2,833 | 96%(2,721) | מצוין |
| 33002 | אשדוד עירוני | 2,783 | 97.7%(2,720) | מצוין |
| 19007 | אשדוד עירוני | 2,709 | 98.2%(2,660) | מצוין |
| 22029 | אשדוד עירוני | 2,668 | 98.2%(2,619) | מצוין |
| 29017 | פתח תקוה-ראש העין | 2,628 | 94.3%(2,478) | טוב |
| 21027 | פתח תקוה-ראש העין | 2,407 | 94%(2,262) | טוב |
| 46009 | פתח תקוה-ראש העין | 2,328 | 94.8%(2,208) | טוב |
| 49003 | אשדוד-יבנה-ת"א | 2,324 | 98%(2,277) | מצוין |
| 37071 | פתח תקוה-ראש העין | 2,307 | 97.4%(2,248) | מצוין |
