550,748
נסיעות מתוכננות
נובמבר 2025
96.5%
בזמן
531,245 נסיעות
1.9%
איחור
10,309 נסיעות
#13
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת אגד ב-נובמבר 2025
מצויןסה״כ 632 קווים מדווחים
בזמן96.5% · 531,245 נסיעות
איחור1.9% · 10,309 נסיעות
הקדמה0.1% · 618 נסיעות
לא בוצעו1.6% · 8,677 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
97.6%
97.7%
97.4%
97.4%
97.6%
97.5%
97%
96.7%
95.5%
96.5%
96.5%
96.5%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של אגד
מציג 30 מתוך 632 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 15019 | ירושלים עירוני | 5,766 | 90.8%(5,236) | טוב |
| 17021 | ירושלים עירוני | 5,323 | 98%(5,218) | מצוין |
| 10115 | חיפה עירוני | 4,674 | 96.7%(4,521) | מצוין |
| 10123 | חיפה עירוני | 4,308 | 96.8%(4,171) | מצוין |
| 18018 | ירושלים עירוני | 4,263 | 93.5%(3,988) | טוב |
| 12039 | ירושלים עירוני | 4,183 | 94.8%(3,966) | טוב |
| 16011 | רשל"צ עירוני | 4,091 | 94.5%(3,864) | טוב |
| 23034 | ירושלים עירוני | 3,790 | 94.9%(3,598) | טוב |
| 12171 | חולון עירוני ומטרופוליני+תחרות | 3,757 | 97.4%(3,661) | מצוין |
| 10037 | חיפה עירוני | 3,699 | 95%(3,515) | מצוין |
| 11164 | רחובות פרברי | 3,684 | 95.4%(3,516) | מצוין |
| 11003 | חיפה עירוני | 3,660 | 94.6%(3,464) | טוב |
| 76015 | רשל"צ עירוני | 3,628 | 96.7%(3,509) | מצוין |
| 28023 | מתמ"ז-קריות | 3,592 | 96.7%(3,472) | מצוין |
| 18007 | ירושלים עירוני | 3,565 | 96.8%(3,452) | מצוין |
| 59015 | ירושלים עירוני | 3,547 | 94.1%(3,338) | טוב |
| 13033 | ירושלים עירוני | 3,506 | 95%(3,330) | מצוין |
| 12271 | חולון עירוני ומטרופוליני+תחרות | 3,483 | 97%(3,380) | מצוין |
| 10018 | חיפה עירוני | 3,457 | 96.9%(3,350) | מצוין |
| 11011 | מתמ"ז-קריות | 3,455 | 94.4%(3,262) | טוב |
| 10012 | מתמ"ז-קריות | 3,423 | 97%(3,322) | מצוין |
| 16020 | ירושלים עירוני | 3,419 | 97.2%(3,323) | מצוין |
| 16071 | חולון עירוני ומטרופוליני+תחרות | 3,370 | 96%(3,235) | מצוין |
| 10402 | ירושלים-ב.ברק קו 402 | 3,358 | 95.6%(3,211) | מצוין |
| 18099 | חולון עירוני ומטרופוליני+תחרות | 3,334 | 97.8%(3,259) | מצוין |
| 13112 | חיפה עירוני | 3,300 | 95.5%(3,152) | מצוין |
| 10019 | חיפה עירוני | 3,254 | 98%(3,188) | מצוין |
| 11136 | חיפה עירוני | 3,220 | 95.9%(3,088) | מצוין |
| 30022 | מתמ"ז-קריות | 3,138 | 96.9%(3,042) | מצוין |
| 10025 | חיפה עירוני | 3,130 | 98.8%(3,093) | מצוין |
