277,909
נסיעות מתוכננות
ספטמבר 2025
93.4%
בזמן
259,606 נסיעות
3.5%
איחור
9,857 נסיעות
#20
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת מטרופולין ב-ספטמבר 2025
טובסה״כ 329 קווים מדווחים
בזמן93.4% · 259,606 נסיעות
איחור3.5% · 9,857 נסיעות
הקדמה0.1% · 264 נסיעות
לא בוצעו3% · 8,228 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
95.1%
96.4%
94.4%
94%
94.8%
94.1%
94.8%
96.2%
93.4%
95.2%
94.1%
94.9%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של מטרופולין
מציג 30 מתוך 329 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 19029 | שרון | 4,861 | 92.4%(4,490) | טוב |
| 47006 | בקעת אונו אלעד | 3,810 | 94.4%(3,598) | טוב |
| 11280 | בקעת אונו אלעד | 3,742 | 87.3%(3,268) | סביר |
| 24004 | בקעת אונו אלעד | 3,737 | 93.4%(3,492) | טוב |
| 14068 | בקעת אונו אלעד | 3,573 | 94.3%(3,370) | טוב |
| 12149 | שרון | 3,571 | 96.8%(3,457) | מצוין |
| 28055 | בקעת אונו אלעד | 3,363 | 94.8%(3,187) | טוב |
| 11501 | שרון חולון מרחבי | 3,314 | 90.5%(2,999) | טוב |
| 69005 | בקעת אונו אלעד | 3,146 | 93.9%(2,955) | טוב |
| 10567 | שרון חולון מרחבי | 3,138 | 97.3%(3,054) | מצוין |
| 36013 | שרון חולון מרחבי | 3,111 | 93.9%(2,920) | טוב |
| 12180 | בקעת אונו אלעד | 3,084 | 88.2%(2,719) | סביר |
| 10605 | שרון חולון מרחבי | 3,038 | 94.1%(2,860) | טוב |
| 20036 | בקעת אונו אלעד | 3,015 | 94.2%(2,841) | טוב |
| 20048 | שרון | 2,997 | 89.2%(2,674) | סביר |
| 19047 | שרון | 2,978 | 90.5%(2,695) | טוב |
| 11126 | שרון חולון מרחבי | 2,963 | 94.7%(2,807) | טוב |
| 10347 | שרון | 2,829 | 96.9%(2,741) | מצוין |
| 21037 | בקעת אונו אלעד | 2,798 | 87.7%(2,455) | סביר |
| 23056 | בקעת אונו אלעד | 2,756 | 92.1%(2,538) | טוב |
| 52014 | שרון | 2,586 | 90.2%(2,332) | טוב |
| 16115 | בקעת אונו אלעד | 2,576 | 95.1%(2,451) | מצוין |
| 16024 | שרון חולון מרחבי | 2,563 | 90.9%(2,331) | טוב |
| 64009 | שרון | 2,469 | 89.9%(2,220) | סביר |
| 42003 | שרון | 2,459 | 92.6%(2,276) | טוב |
| 69015 | שרון | 2,442 | 91.5%(2,234) | טוב |
| 18027 | שרון | 2,425 | 93.2%(2,260) | טוב |
| 35034 | שרון | 2,419 | 94.3%(2,282) | טוב |
| 25090 | שרון | 2,416 | 89.7%(2,168) | סביר |
| 28008 | שרון | 2,388 | 91.5%(2,185) | טוב |
