288,184
נסיעות מתוכננות
פברואר 2025
96.4%
בזמן
277,806 נסיעות
2.6%
איחור
7,499 נסיעות
#19
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת מטרופולין ב-פברואר 2025
מצויןסה״כ 339 קווים מדווחים
בזמן96.4% · 277,806 נסיעות
איחור2.6% · 7,499 נסיעות
הקדמה0.1% · 215 נסיעות
לא בוצעו0.9% · 2,704 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
95.1%
96.4%
94.4%
94%
94.8%
94.1%
94.8%
96.2%
93.4%
95.2%
94.1%
94.9%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של מטרופולין
מציג 30 מתוך 339 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 19029 | שרון | 4,972 | 95.1%(4,726) | מצוין |
| 11280 | בקעת אונו אלעד | 4,057 | 93.3%(3,787) | טוב |
| 47006 | בקעת אונו אלעד | 3,924 | 98.2%(3,853) | מצוין |
| 24004 | בקעת אונו אלעד | 3,869 | 98%(3,793) | מצוין |
| 14068 | בקעת אונו אלעד | 3,707 | 95%(3,520) | מצוין |
| 11501 | שרון חולון מרחבי | 3,529 | 95.7%(3,379) | מצוין |
| 12149 | שרון | 3,434 | 96.6%(3,317) | מצוין |
| 28055 | בקעת אונו אלעד | 3,368 | 96.6%(3,254) | מצוין |
| 69005 | בקעת אונו אלעד | 3,236 | 96.4%(3,120) | מצוין |
| 12180 | בקעת אונו אלעד | 3,181 | 95%(3,021) | מצוין |
| 36013 | שרון חולון מרחבי | 3,174 | 95.6%(3,035) | מצוין |
| 10605 | שרון חולון מרחבי | 3,148 | 97.1%(3,057) | מצוין |
| 20036 | בקעת אונו אלעד | 3,115 | 94.1%(2,931) | טוב |
| 10567 | שרון חולון מרחבי | 3,097 | 97.9%(3,031) | מצוין |
| 19047 | שרון | 3,045 | 94.1%(2,866) | טוב |
| 11126 | שרון חולון מרחבי | 3,027 | 94.3%(2,854) | טוב |
| 21037 | בקעת אונו אלעד | 3,016 | 94.4%(2,848) | טוב |
| 20048 | שרון | 2,950 | 94.7%(2,794) | טוב |
| 10347 | שרון | 2,902 | 94.8%(2,752) | טוב |
| 23056 | בקעת אונו אלעד | 2,790 | 92.9%(2,592) | טוב |
| 16115 | בקעת אונו אלעד | 2,701 | 94.7%(2,559) | טוב |
| 52014 | שרון | 2,664 | 92.2%(2,456) | טוב |
| 16024 | שרון חולון מרחבי | 2,583 | 98%(2,531) | מצוין |
| 64009 | שרון | 2,548 | 96.4%(2,455) | מצוין |
| 42003 | שרון | 2,536 | 97.4%(2,471) | מצוין |
| 18027 | שרון | 2,528 | 98.1%(2,481) | מצוין |
| 28008 | שרון | 2,524 | 95.7%(2,415) | מצוין |
| 35034 | שרון | 2,524 | 97.9%(2,472) | מצוין |
| 69015 | שרון | 2,508 | 96.4%(2,417) | מצוין |
| 25090 | שרון | 2,508 | 94.1%(2,360) | טוב |
