138,179
נסיעות מתוכננות
יוני 2025
95.3%
בזמן
131,658 נסיעות
2.3%
איחור
3,114 נסיעות
#19
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת דן ב-יוני 2025
מצויןסה״כ 90 קווים מדווחים
בזמן95.3% · 131,658 נסיעות
איחור2.3% · 3,114 נסיעות
הקדמה0.2% · 234 נסיעות
לא בוצעו2.3% · 3,220 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
95.5%
95.2%
93.4%
94%
95.6%
95.3%
94.7%
93.9%
93.8%
95.2%
95.8%
95.4%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של דן
מציג 30 מתוך 90 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 27004 | תל אביב | 4,091 | 95%(3,886) | מצוין |
| 16061 | תל אביב | 3,202 | 96.6%(3,093) | מצוין |
| 25005 | תל אביב | 3,035 | 95.1%(2,887) | מצוין |
| 22018 | תל אביב | 2,952 | 94.1%(2,777) | טוב |
| 15066 | תל אביב | 2,932 | 95.2%(2,791) | מצוין |
| 12172 | תל אביב | 2,928 | 97.7%(2,861) | מצוין |
| 15025 | תל אביב | 2,662 | 95.5%(2,543) | מצוין |
| 17063 | תל אביב | 2,616 | 97.5%(2,551) | מצוין |
| 29082 | תל אביב | 2,574 | 93.6%(2,410) | טוב |
| 17023 | תל אביב | 2,494 | 96.6%(2,409) | מצוין |
| 13067 | תל אביב | 2,432 | 97.5%(2,371) | מצוין |
| 55008 | תל אביב | 2,364 | 96.1%(2,271) | מצוין |
| 12125 | תל אביב | 2,341 | 94.1%(2,202) | טוב |
| 18010 | תל אביב | 2,273 | 95.1%(2,161) | מצוין |
| 20070 | תל אביב | 2,244 | 96.5%(2,165) | מצוין |
| 35002 | תל אביב | 2,151 | 92.8%(1,996) | טוב |
| 21007 | תל אביב | 2,072 | 95.7%(1,982) | מצוין |
| 12161 | לא מוגדר | 2,068 | 95.3%(1,970) | מצוין |
| 12142 | תל אביב | 2,067 | 90.7%(1,875) | טוב |
| 18019 | לא מוגדר | 2,029 | 96.1%(1,949) | מצוין |
| 19072 | תל אביב | 2,018 | 96.9%(1,956) | מצוין |
| 16040 | תל אביב | 1,957 | 95.5%(1,869) | מצוין |
| 17009 | תל אביב | 1,955 | 94.9%(1,855) | טוב |
| 81001 | תל אביב | 1,942 | 95.3%(1,851) | מצוין |
| 21014 | תל אביב | 1,940 | 96.4%(1,870) | מצוין |
| 15051 | תל אביב | 1,913 | 95.8%(1,832) | מצוין |
| 15060 | תל אביב | 1,913 | 97.2%(1,859) | מצוין |
| 17043 | תל אביב | 1,879 | 94.9%(1,783) | טוב |
| 10292 | תל אביב | 1,782 | 94.1%(1,677) | טוב |
| 40044 | תל אביב | 1,782 | 89.6%(1,596) | סביר |
