280,559
נסיעות מתוכננות
מאי 2025
95.6%
בזמן
268,130 נסיעות
2.4%
איחור
6,596 נסיעות
#18
דירוג מתוך 22
לפי אחוז נסיעות בזמן
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
סטטיסטיקת דן ב-מאי 2025
מצויןסה״כ 88 קווים מדווחים
בזמן95.6% · 268,130 נסיעות
איחור2.4% · 6,596 נסיעות
הקדמה0.1% · 307 נסיעות
לא בוצעו2% · 5,662 נסיעות
מגמת אמינות לפי חודש
95.5%
95.2%
93.4%
94%
95.6%
95.3%
94.7%
93.9%
93.8%
95.2%
95.8%
95.4%
ינו 25
פבר 25
מרץ 25
אפר 25
מאי 25
יונ 25
יול 25
אוג 25
ספט 25
אוק 25
נוב 25
דצמ 25
קווים מדווחים של דן
מציג 30 מתוך 88 קווים
| קו | אשכול | מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| 27004 | תל אביב | 8,301 | 93.7%(7,782) | טוב |
| 16061 | תל אביב | 6,608 | 97.8%(6,464) | מצוין |
| 15066 | תל אביב | 6,204 | 94.7%(5,875) | טוב |
| 25005 | לא מוגדר | 6,193 | 94.3%(5,842) | טוב |
| 22018 | תל אביב | 6,070 | 94.8%(5,757) | טוב |
| 12172 | תל אביב | 6,042 | 97.5%(5,890) | מצוין |
| 29082 | תל אביב | 5,409 | 95.4%(5,159) | מצוין |
| 15025 | תל אביב | 5,338 | 94.2%(5,026) | טוב |
| 17063 | תל אביב | 5,219 | 97.9%(5,109) | מצוין |
| 17023 | תל אביב | 5,182 | 96.5%(5,002) | מצוין |
| 13067 | תל אביב | 5,083 | 96.7%(4,914) | מצוין |
| 55008 | תל אביב | 4,912 | 95.4%(4,686) | מצוין |
| 20070 | תל אביב | 4,696 | 98%(4,600) | מצוין |
| 18010 | תל אביב | 4,616 | 95.6%(4,414) | מצוין |
| 12125 | תל אביב | 4,579 | 95.1%(4,354) | מצוין |
| 35002 | תל אביב | 4,353 | 94.6%(4,118) | טוב |
| 12161 | תל אביב | 4,351 | 95.7%(4,163) | מצוין |
| 18019 | לא מוגדר | 4,260 | 96.3%(4,104) | מצוין |
| 12142 | תל אביב | 4,247 | 93.3%(3,964) | טוב |
| 21014 | תל אביב | 4,152 | 94.7%(3,933) | טוב |
| 15051 | תל אביב | 4,123 | 96.6%(3,981) | מצוין |
| 19072 | תל אביב | 4,097 | 96.7%(3,962) | מצוין |
| 21007 | תל אביב | 4,096 | 95.1%(3,894) | מצוין |
| 17009 | תל אביב | 4,004 | 95.6%(3,828) | מצוין |
| 81001 | תל אביב | 3,946 | 95.4%(3,764) | מצוין |
| 15060 | תל אביב | 3,941 | 96.8%(3,816) | מצוין |
| 16040 | תל אביב | 3,863 | 95.9%(3,703) | מצוין |
| 17043 | תל אביב | 3,768 | 92.8%(3,498) | טוב |
| 40044 | תל אביב | 3,632 | 90.4%(3,282) | טוב |
| 10240 | תל אביב | 3,581 | 97%(3,473) | מצוין |
