לוח טיסות
טיסות בנמלי התעופה הישראליים
מציג כל הטיסות במאגר.תאריכים: 10.05.2026 עד 13.05.2026
EL AL ISRAEL AIRLINES (308)ARKIA ISRAELI AIRLINES (98)ISRAIR AIRLINES (91)BLUE BIRD AIRWAYS (20)FLYDUBAI (16)SAS (9)ETHIOPIAN AIRLINES (8)ETIHAD AIRWAYS (8)AEGEAN AIRLINES (7)AZERBAIJAN AIRLINES (7)TUS AIRWAYS (6)AIR SERBIA (6)SRILANKA AIRLINES (4)CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd (4)CYPRUS AIRWAYS (4)RED WINGS AIRLINES (4)
מציג 200 מתוך 623
| טיסה | מפעיל | יעד | זמן מתוכנן | זמן בפועל | טרמינל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ 211 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 01:55 | 10.05, 02:10 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 911 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לונדון בריטניה · STN | 10.05, 01:55 | 10.05, 02:29 +34 דק׳ | 3 | המריאה |
| A3 929 | AEGEAN AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 02:00 | 10.05, 02:12 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| JU 7616 | AIR SERBIA | אתונה יוון · ATH | 10.05, 02:00 | 10.05, 02:12 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 117 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מיאמי ארצות הברית · MIA | 10.05, 02:00 | 10.05, 02:17 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 2521 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פראג צ'כיה · PRG | 10.05, 02:00 | 10.05, 02:28 +28 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 395 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מדריד ספרד · MAD | 10.05, 02:00 | 10.05, 02:38 +38 דק׳ | 3 | המריאה |
| BZ 706 | BLUE BIRD AIRWAYS | אתונה יוון · ATH | 10.05, 02:15 | 10.05, 02:03 | 3 | המריאה |
| LY 5113 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 02:15 | 10.05, 02:31 +16 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 321 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מרסיי צרפת · MRS | 10.05, 02:25 | 10.05, 02:41 +16 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5107 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 10.05, 02:30 | 10.05, 02:42 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 883 | ISRAIR AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 02:30 | 10.05, 02:44 +14 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 2365 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 02:35 | 10.05, 02:52 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 319 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.05, 02:40 | 10.05, 02:55 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 393 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברצלונה ספרד · BCN | 10.05, 02:45 | 10.05, 03:03 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 175 | ISRAIR AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 10.05, 02:55 | 10.05, 03:22 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 413 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 03:00 | 10.05, 03:14 +14 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 353 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכן גרמניה · MUC | 10.05, 03:00 | 10.05, 03:19 +19 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5101 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשה פולין · WAW | 10.05, 03:00 | 10.05, 03:28 +28 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 385 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 10.05, 03:05 | 10.05, 03:21 +16 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 357 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פרנקפורט גרמניה · FRA | 10.05, 03:05 | 10.05, 03:24 +19 דק׳ | 3 | המריאה |
| BZ 698 | BLUE BIRD AIRWAYS | רודוס יוון · RHO | 10.05, 03:10 | 10.05, 03:33 +23 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 2371 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברלין גרמניה · BER | 10.05, 03:20 | 10.05, 03:49 +29 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 801 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 03:20 | 10.05, 04:02 +42 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 573 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 10.05, 03:20 | 10.05, 04:51 +91 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 363 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | סופיה בולגריה · SOF | 10.05, 03:30 | 10.05, 03:50 +20 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5155 | EL AL ISRAEL AIRLINES | וארנה בולגריה · VAR | 10.05, 03:30 | 10.05, 03:53 +23 דק׳ | 3 | המריאה |
| GQ 721 | SKY EXPRESS S.A. | אתונה יוון · ATH | 10.05, 03:30 | 10.05, 03:55 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 041 | ISRAIR AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 03:30 | 10.05, 04:17 +47 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 361 | EL AL ISRAEL AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 10.05, 03:40 | 10.05, 03:57 +17 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 337 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אמסטרדם הולנד · AMS | 10.05, 04:00 | 10.05, 04:10 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 541 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 04:05 | 10.05, 04:20 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 761 | ISRAIR AIRLINES | פראג צ'כיה · PRG | 10.05, 04:10 | 10.05, 04:50 +40 דק׳ | 3 | המריאה |
| SK 3195 | SAS | פריס צרפת · CDG | 10.05, 04:30 | 10.05, 04:48 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 221 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.05, 04:30 | 10.05, 04:48 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 381 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 10.05, 04:35 | 10.05, 04:43 +8 דק׳ | 3 | המריאה |
| ET 415 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.05, 04:50 | 10.05, 04:57 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 8805 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.05, 04:50 | 10.05, 04:57 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 347 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ציריך שוויץ · ZRH | 10.05, 05:00 | 10.05, 05:09 +9 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 611 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מוסקבה רוסיה · DME | 10.05, 05:00 | 10.05, 05:12 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 177 | ISRAIR AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 10.05, 05:00 | 10.05, 05:19 +19 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 719 | ISRAIR AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 05:00 | 10.05, 05:22 +22 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 889 | ISRAIR AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 05:00 | 10.05, 05:23 +23 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 803 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 05:00 | 10.05, 05:25 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 727 | ISRAIR AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 05:10 | 10.05, 05:40 +30 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 587 | ISRAIR AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 05:10 | 10.05, 05:42 +32 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 053 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | קורפו יוון · CFU | 10.05, 06:00 | 10.05, 06:26 +26 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 049 | ISRAIR AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 06:00 | 10.05, 06:28 +28 דק׳ | 3 | המריאה |
| SK 3169 | SAS | רומא איטליה · FCO | 10.05, 06:05 | 10.05, 06:20 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 163 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 06:05 | 10.05, 06:19 +14 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 285 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 10.05, 06:05 | 10.05, 06:20 +15 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 561 | ISRAIR AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 06:20 | 10.05, 06:38 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 293 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 06:45 | 10.05, 06:59 +14 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 807 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 06:50 | 10.05, 07:41 +51 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 323 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.05, 07:00 | 10.05, 07:25 +25 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 315 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון בריטניה · LHR | 10.05, 07:10 | 10.05, 07:29 +19 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 043 | ISRAIR AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 07:10 | 10.05, 08:03 +53 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 1071 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 10.05, 07:15 | 10.05, 07:43 +28 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 007 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 10.05, 07:15 | 10.05, 07:53 +38 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 811 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 07:30 | 10.05, 08:14 +44 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 991 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 10.05, 07:40 | 10.05, 09:18 +98 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 337 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 10.05, 07:50 | 10.05, 08:19 +29 דק׳ | 3 | המריאה |
| FZ 1550 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 10.05, 07:55 | 10.05, 08:04 +9 דק׳ | 3 | המריאה |
| C6 374 | CENTRUM AIR | סמרקנד אוזבקיסטן · SKD | 10.05, 08:00 | 10.05, 11:24 +204 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 291 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 08:10 | 10.05, 06:31 | 3 | המריאה |
| U8 103 | TUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 08:15 | 10.05, 08:16 | 3 | המריאה |
| B2 748 | BELAVIA AIRLINE | מינסק בלארוס · MSQ | 10.05, 08:20 | 10.05, 09:23 +63 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5467 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 10.05, 09:10 | 10.05, 09:39 +29 דק׳ | 3 | המריאה |
| BZ 746 | BLUE BIRD AIRWAYS | הרקליון יוון · HER | 10.05, 09:10 | 10.05, 09:46 +36 דק׳ | 3 | המריאה |
| J2 022 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.05, 09:30 | 10.05, 09:51 +21 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9951 | EL AL ISRAEL AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.05, 09:30 | 10.05, 09:51 +21 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 115 | ISRAIR AIRLINES | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 10.05, 09:35 | 10.05, 10:26 +51 דק׳ | 3 | המריאה |
| J2 122 | AZERBAIJAN AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 10.05, 09:55 | 10.05, 10:04 +9 דק׳ | 3 | המריאה |
| BZ 272 | BLUE BIRD AIRWAYS | ברלין גרמניה · BER | 10.05, 09:55 | 10.05, 11:30 +95 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 511 | ISRAIR AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 10.05, 10:10 | 10.05, 11:06 +56 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5031 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רודוס יוון · RHO | 10.05, 10:15 | 10.05, 11:14 +59 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 815 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 10:20 | 10.05, 09:52 | 3 | המריאה |
| LY 5431 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 10:30 | 10.05, 10:42 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| HY 302 | UZBEKISTAN AIR | טשקנט אוזבקיסטן · TAS | 10.05, 10:35 | 10.05, 10:45 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| FZ 1212 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 10.05, 10:40 | 10.05, 10:47 +7 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5115 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 10:45 | 10.05, 10:57 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 593 | ISRAIR AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 10.05, 10:55 | 10.05, 11:17 +22 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 613 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מוסקבה רוסיה · DME | 10.05, 10:55 | 10.05, 11:21 +26 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 367 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טיבאת מונטנגרו · TIV | 10.05, 10:55 | 10.05, 11:51 +56 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 583 | ISRAIR AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 11:00 | 10.05, 11:37 +37 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 327 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.05, 11:00 | 10.05, 11:49 +49 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 813 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 11:10 | 10.05, 11:28 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 1213 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 11:20 | 10.05, 12:58 +98 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5437 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 10.05, 11:30 | 10.05, 11:42 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 271 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | ברצלונה ספרד · BCN | 10.05, 11:30 | 10.05, 14:24 +174 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 151 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 10.05, 11:35 | 10.05, 11:45 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 251 | ISRAIR AIRLINES | ברלין גרמניה · BER | 10.05, 11:40 | 10.05, 11:59 +19 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 1223 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | סלוניקי יוון · SKG | 10.05, 11:50 | 10.05, 12:30 +40 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 281 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | פראג צ'כיה · PRG | 10.05, 12:00 | 10.05, 12:27 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 594 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.05, 12:05 | 10.05, 12:32 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9601 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.05, 12:05 | 10.05, 12:32 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| MU 4999 | CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.05, 12:05 | 10.05, 12:32 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| UL 2594 | SRILANKA AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.05, 12:05 | 10.05, 12:32 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| CY 111 | CYPRUS AIRWAYS | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 12:20 | 10.05, 12:22 | 3 | המריאה |
| BZ 252 | BLUE BIRD AIRWAYS | ברצלונה ספרד · BCN | 10.05, 12:20 | 10.05, 13:31 +71 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 281 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 10.05, 12:25 | 10.05, 12:53 +28 דק׳ | 3 | המריאה |
| SK 3183 | SAS | מילאנו איטליה · MXP | 10.05, 12:25 | 10.05, 12:53 +28 דק׳ | 3 | המריאה |
| ET 419 | ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.05, 12:35 | 10.05, 13:13 +38 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 8809 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבה אתיופיה · ADD | 10.05, 12:35 | 10.05, 13:13 +38 דק׳ | 3 | המריאה |
| BZ 316 | BLUE BIRD AIRWAYS | וינה אוסטריה · VIE | 10.05, 12:40 | 10.05, 14:37 +117 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 351 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכן גרמניה · MUC | 10.05, 12:45 | 10.05, 13:07 +22 דק׳ | 3 | המריאה |
| U8 462 | TUS AIRWAYS | פראג צ'כיה · PRG | 10.05, 12:45 | 10.05, 14:42 +117 דק׳ | 3 | המריאה |
| FZ 1082 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 10.05, 12:50 | 10.05, 13:02 +12 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 093 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | הרקליון יוון · HER | 10.05, 12:50 | 10.05, 14:05 +75 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 725 | ISRAIR AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 13:00 | 10.05, 13:23 +23 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 743 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.05, 13:00 | 10.05, 13:49 +49 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 339 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אמסטרדם הולנד · AMS | 10.05, 13:10 | 10.05, 13:52 +42 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 313 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 10.05, 13:10 | 10.05, 14:16 +66 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5141 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 13:15 | 10.05, 13:41 +26 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 045 | ISRAIR AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 13:30 | 10.05, 13:54 +24 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 343 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ציריך שוויץ · ZRH | 10.05, 13:35 | 10.05, 15:18 +103 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 375 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ליסבון פורטוגל · LIS | 10.05, 13:55 | 10.05, 15:27 +92 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 317 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון בריטניה · LHR | 10.05, 14:00 | 10.05, 14:29 +29 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 341 | ISRAIR AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 10.05, 14:00 | 10.05, 15:02 +62 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 223 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניס צרפת · NCE | 10.05, 14:00 | 10.05, 15:21 +81 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 887 | ISRAIR AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 14:00 | 10.05, 15:23 +83 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 545 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 14:15 | 10.05, 14:34 +19 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 397 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מדריד ספרד · MAD | 10.05, 14:15 | 10.05, 15:38 +83 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 821 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 14:20 | 10.05, 15:15 +55 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 363 | EL AL ISRAEL AIRLINES | וינה אוסטריה · VIE | 10.05, 14:30 | 10.05, 14:46 +16 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 391 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ברצלונה ספרד · BCN | 10.05, 14:45 | 10.05, 15:45 +60 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 2523 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פראג צ'כיה · PRG | 10.05, 14:55 | 10.05, 15:25 +30 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 383 | EL AL ISRAEL AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 10.05, 15:00 | 10.05, 16:15 +75 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 289 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ונציה איטליה · VCE | 10.05, 15:00 | 10.05, 16:22 +82 דק׳ | 3 | המריאה |
| BZ 748 | BLUE BIRD AIRWAYS | הרקליון יוון · HER | 10.05, 15:00 | 10.05, 16:47 +107 דק׳ | 3 | המריאה |
| FZ 1126 | FLYDUBAI | דובאי איחוד האמירויות הערב · DXB | 10.05, 15:05 | 10.05, 15:08 | 3 | המריאה |
| 6H 565 | ISRAIR AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 15:05 | 10.05, 16:17 +72 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 055 | ISRAIR AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 15:10 | 10.05, 15:34 +24 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 163 | ISRAIR AIRLINES | טיראנה אלבניה · TIA | 10.05, 15:25 | 10.05, 15:51 +26 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 387 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנו איטליה · MXP | 10.05, 15:30 | 10.05, 16:10 +40 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 571 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 10.05, 15:30 | 10.05, 16:20 +50 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 161 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 15:50 | 10.05, 18:32 +162 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 419 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בטומי גיאורגיה · BUS | 10.05, 15:55 | 10.05, 16:42 +47 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 411 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טיראנה אלבניה · TIA | 10.05, 16:05 | 10.05, 16:14 +9 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5183 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טיראנה אלבניה · TIA | 10.05, 16:10 | 10.05, 17:56 +106 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 325 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פריס צרפת · CDG | 10.05, 16:15 | 10.05, 17:43 +88 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 011 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 10.05, 16:15 | 10.05, 18:45 +150 דק׳ | 3 | בזמן |
| LY 543 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונה יוון · ATH | 10.05, 16:30 | 10.05, 16:57 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5195 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בלגרד סרביה · BEG | 10.05, 16:30 | 10.05, 17:18 +48 דק׳ | 3 | המריאה |
| 5F 5510 | FLYONE | קישינב מולדובה · RMO | 10.05, 16:30 | 10.05, 17:21 +51 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 5137 | EL AL ISRAEL AIRLINES | פאפוס קפריסין · PFO | 10.05, 16:40 | 10.05, 16:50 +10 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 2367 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בודפשט הונגריה · BUD | 10.05, 16:40 | 10.05, 17:12 +32 דק׳ | 3 | המריאה |
| 6H 891 | ISRAIR AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 10.05, 16:40 | 10.05, 17:15 +35 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 091 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טוקיו יפן · NRT | 10.05, 16:45 | 10.05, 17:05 +20 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 995 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 10.05, 17:00 | 10.05, 18:02 +62 דק׳ | 3 | המריאה |
| 4V 516 | SKY UP NISTRU | קישינב מולדובה · RMO | 10.05, 17:00 | 10.05, 17:57 +57 דק׳ | 3 | המריאה |
| EY 598 | ETIHAD AIRWAYS | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.05, 17:10 | 10.05, 17:45 +35 דק׳ | 3 | המריאה |
| LY 9607 | EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאבי איחוד האמירויות הערב · AUH | 10.05, 17:10 | 10.05, 17:45 +35 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 827 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 17:50 | 10.05, 17:50 | 3 | בזמן |
| LY 5109 | EL AL ISRAEL AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 10.05, 17:50 | 10.05, 18:50 +60 דק׳ | 3 | בזמן |
| LY 5133 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 17:50 | 10.05, 18:08 +18 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 827 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמון ישראל · ETM | 10.05, 18:00 | 10.05, 18:27 +27 דק׳ | 3 | המריאה |
| IZ 335 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | רומא איטליה · FCO | 10.05, 18:10 | 10.05, 18:50 +40 דק׳ | 3 | בזמן |
| LY 5129 | EL AL ISRAEL AIRLINES | קישינב מולדובה · RMO | 10.05, 18:15 | 10.05, 18:15 | 3 | בזמן |
| IZ 161 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקה קפריסין · LCA | 10.05, 18:20 | 10.05, 18:20 | 3 | בזמן |
| IZ 417 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | טביליסי גיאורגיה · TBS | 10.05, 18:50 | 10.05, 18:50 | 3 | בזמן |
| LY 081 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בנגקוק תאילנד · BKK | 10.05, 19:20 | 10.05, 19:20 | 3 | בזמן |
| H7 458 | HISKY | קישינב מולדובה · RMO | 10.05, 20:40 | 10.05, 20:40 | 3 | בזמן |
| IZ 591 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | בנגקוק תאילנד · BKK | 10.05, 20:55 | 10.05, 20:55 | 3 | בזמן |
| LY 017 | EL AL ISRAEL AIRLINES | מיאמי ארצות הברית · MIA | 10.05, 21:15 | 10.05, 21:15 | 3 | בזמן |
| WZ 016 | RED WINGS AIRLINES | מוסקבה רוסיה · ZIA | 10.05, 21:15 | 10.05, 21:15 | 3 | בזמן |
| LY 9493 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשט רומניה · OTP | 10.05, 21:20 | 10.05, 21:20 | 3 | בזמן |
| RO 2154 | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | בוקרשט רומניה · OTP | 10.05, 21:20 | 10.05, 21:20 | 3 | בזמן |
| LY 027 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 10.05, 21:30 | 10.05, 21:30 | 3 | בזמן |
| LY 083 | EL AL ISRAEL AIRLINES | בנגקוק תאילנד · BKK | 10.05, 21:55 | 10.05, 21:55 | 3 | בזמן |
| LY 001 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורק ארצות הברית · JFK | 10.05, 22:00 | 10.05, 22:00 | 3 | בזמן |
| LY 005 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לוס אנג'לס ארצות הברית · LAX | 10.05, 22:10 | 10.05, 22:10 | 3 | בזמן |
| LY 025 | EL AL ISRAEL AIRLINES | ניוארק ארצות הברית · EWR | 11.05, 01:40 | 11.05, 01:40 | 3 | בזמן |
| LY 311 | EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון לוטון בריטניה · LTN | 11.05, 01:50 | 11.05, 01:50 | 3 | בזמן |
| IZ 321 | ARKIA ISRAELI AIRLINES | באקו אזרביג'אן · GYD | 11.05, 01:55 | 11.05, 01:55 | 3 | מבוטלת |
