משרד התחבורה
אמינות אוטובוסים בישראל
נתוני יולי 2025 · 2,909,245 נסיעות מתוכננות
בזמן
96.8%
2,816,626 נסיעות
איחור
1.7%
48,592 נסיעות
הקדמה
0.1%
2,398 נסיעות
לא בוצעו
1.5%
42,284 נסיעות
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
מציג 22 מתוך 22 מפעילים
| מפעיל | נסיעות מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|
| אגד 532 קווים מדווחים | 588,844 | 97%(571,141) | מצוין |
| קווים 406 קווים מדווחים | 340,786 | 96.7%(329,477) | מצוין |
| מטרופולין 283 קווים מדווחים | 320,415 | 94.8%(303,849) | טוב |
| דן 88 קווים מדווחים | 306,218 | 94.7%(290,115) | טוב |
| סופרבוס 184 קווים מדווחים | 265,584 | 97.9%(259,999) | מצוין |
| אלקטרה אפיקים 158 קווים מדווחים | 205,805 | 98.1%(201,982) | מצוין |
| נתיב אקספרס 179 קווים מדווחים | 150,497 | 99.1%(149,211) | מצוין |
| דן בדרום 127 קווים מדווחים | 138,946 | 98.2%(136,403) | מצוין |
| אקסטרה ירושלים 74 קווים מדווחים | 78,463 | 95.2%(74,722) | מצוין |
| דן באר שבע 23 קווים מדווחים | 76,687 | 96.9%(74,275) | מצוין |
| בית שמש אקספרס 33 קווים מדווחים | 69,618 | 95.9%(66,747) | מצוין |
| תנופה 114 קווים מדווחים | 62,969 | 93%(58,532) | טוב |
| אלקטרה אפיקים תחבורה 104 קווים מדווחים | 55,890 | 98.6%(55,119) | מצוין |
| ש.א.מ 33 קווים מדווחים | 53,743 | 99.2%(53,314) | מצוין |
| אקסטרה 22 קווים מדווחים | 48,333 | 99.5%(48,096) | מצוין |
| נסיעות ותיירות 64 קווים מדווחים | 42,660 | 99.2%(42,318) | מצוין |
| דרך אגד עוטף ירושלים 40 קווים מדווחים | 41,459 | 96.5%(40,020) | מצוין |
| גלים 37 קווים מדווחים | 31,589 | 99.5%(31,442) | מצוין |
| גי.בי.טורס 21 קווים מדווחים | 12,104 | 98.8%(11,954) | מצוין |
| מועצה אזורית גולן 32 קווים מדווחים | 9,140 | 98.6%(9,016) | מצוין |
| יונייטד טורס 3 קווים מדווחים | 8,620 | 93.1%(8,021) | טוב |
| מועצה אזורית אילות 2 קווים מדווחים | 875 | 99.8%(873) | מצוין |
המידע מבוסס על דיווחי משרד התחבורה לחברות התחבורה הציבורית. הנתון "בזמן" כולל נסיעות עד 5 דקות איחור. לפנייה ספציפית — היכנסו לעמוד המפעיל או צרו קשר עם משרד התחבורה.