משרד התחבורה
אמינות אוטובוסים בישראל
נתוני יוני 2025 · 1,372,909 נסיעות מתוכננות
בזמן
96.4%
1,322,920 נסיעות
איחור
1.8%
24,401 נסיעות
הקדמה
0.1%
1,340 נסיעות
לא בוצעו
1.8%
24,927 נסיעות
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
מציג 22 מתוך 22 מפעילים
| מפעיל | נסיעות מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|
| אגד 635 קווים מדווחים | 279,827 | 97.5%(272,732) | מצוין |
| קווים 432 קווים מדווחים | 164,617 | 95.7%(157,559) | מצוין |
| מטרופולין 333 קווים מדווחים | 147,295 | 94.1%(138,574) | טוב |
| דן 90 קווים מדווחים | 138,179 | 95.3%(131,658) | מצוין |
| סופרבוס 215 קווים מדווחים | 126,340 | 97.2%(122,742) | מצוין |
| אלקטרה אפיקים 166 קווים מדווחים | 93,471 | 98%(91,605) | מצוין |
| נתיב אקספרס 190 קווים מדווחים | 69,394 | 99%(68,701) | מצוין |
| דן בדרום 133 קווים מדווחים | 67,664 | 97.1%(65,695) | מצוין |
| אקסטרה ירושלים 74 קווים מדווחים | 38,433 | 95.3%(36,613) | מצוין |
| דן באר שבע 25 קווים מדווחים | 35,615 | 95.5%(34,023) | מצוין |
| בית שמש אקספרס 33 קווים מדווחים | 32,827 | 95.7%(31,429) | מצוין |
| תנופה 114 קווים מדווחים | 30,197 | 93.5%(28,248) | טוב |
| ש.א.מ 39 קווים מדווחים | 28,943 | 98.4%(28,491) | מצוין |
| אלקטרה אפיקים תחבורה 110 קווים מדווחים | 27,026 | 98.7%(26,677) | מצוין |
| אקסטרה 27 קווים מדווחים | 23,266 | 99.6%(23,173) | מצוין |
| נסיעות ותיירות 83 קווים מדווחים | 19,486 | 98.8%(19,253) | מצוין |
| דרך אגד עוטף ירושלים 38 קווים מדווחים | 18,943 | 96.8%(18,338) | מצוין |
| גלים 37 קווים מדווחים | 12,810 | 99.4%(12,734) | מצוין |
| יונייטד טורס 3 קווים מדווחים | 7,500 | 50%(3,749) | ירוד |
| גי.בי.טורס 21 קווים מדווחים | 5,869 | 98.7%(5,792) | מצוין |
| מועצה אזורית גולן 58 קווים מדווחים | 4,779 | 98.5%(4,706) | מצוין |
| מועצה אזורית אילות 2 קווים מדווחים | 428 | 100%(428) | מצוין |
המידע מבוסס על דיווחי משרד התחבורה לחברות התחבורה הציבורית. הנתון "בזמן" כולל נסיעות עד 5 דקות איחור. לפנייה ספציפית — היכנסו לעמוד המפעיל או צרו קשר עם משרד התחבורה.