משרד התחבורה
אמינות אוטובוסים בישראל
נתוני פברואר 2025 · 2,609,048 נסיעות מתוכננות
בזמן
97.3%
2,538,467 נסיעות
איחור
1.5%
39,563 נסיעות
הקדמה
0.1%
1,959 נסיעות
לא בוצעו
1.1%
29,584 נסיעות
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
מציג 22 מתוך 22 מפעילים
| מפעיל | נסיעות מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|
| אגד 621 קווים מדווחים | 513,816 | 97.7%(502,124) | מצוין |
| קווים 432 קווים מדווחים | 300,615 | 96.1%(288,882) | מצוין |
| מטרופולין 339 קווים מדווחים | 288,184 | 96.4%(277,806) | מצוין |
| דן 88 קווים מדווחים | 269,334 | 95.2%(256,300) | מצוין |
| סופרבוס 213 קווים מדווחים | 234,542 | 97.9%(229,673) | מצוין |
| אלקטרה אפיקים 165 קווים מדווחים | 182,787 | 98.4%(179,893) | מצוין |
| נתיב אקספרס 190 קווים מדווחים | 137,153 | 99.2%(136,071) | מצוין |
| דן בדרום 133 קווים מדווחים | 122,830 | 97.7%(120,034) | מצוין |
| אקסטרה ירושלים 74 קווים מדווחים | 85,816 | 97.2%(83,400) | מצוין |
| דן באר שבע 25 קווים מדווחים | 68,488 | 97.7%(66,912) | מצוין |
| ש.א.מ 54 קווים מדווחים | 59,949 | 98.6%(59,112) | מצוין |
| בית שמש אקספרס 32 קווים מדווחים | 58,894 | 98.3%(57,864) | מצוין |
| תנופה 113 קווים מדווחים | 58,099 | 94.5%(54,883) | טוב |
| אלקטרה אפיקים תחבורה 110 קווים מדווחים | 50,087 | 98.6%(49,403) | מצוין |
| אקסטרה 27 קווים מדווחים | 42,491 | 99.8%(42,393) | מצוין |
| נסיעות ותיירות 86 קווים מדווחים | 41,518 | 99.6%(41,363) | מצוין |
| דרך אגד עוטף ירושלים 38 קווים מדווחים | 37,733 | 96.9%(36,566) | מצוין |
| גלים 37 קווים מדווחים | 29,332 | 99.1%(29,080) | מצוין |
| גי.בי.טורס 21 קווים מדווחים | 10,743 | 97.9%(10,519) | מצוין |
| מועצה אזורית גולן 58 קווים מדווחים | 8,385 | 97.8%(8,204) | מצוין |
| יונייטד טורס 3 קווים מדווחים | 7,500 | 96.4%(7,233) | מצוין |
| מועצה אזורית אילות 2 קווים מדווחים | 752 | 100%(752) | מצוין |
המידע מבוסס על דיווחי משרד התחבורה לחברות התחבורה הציבורית. הנתון "בזמן" כולל נסיעות עד 5 דקות איחור. לפנייה ספציפית — היכנסו לעמוד המפעיל או צרו קשר עם משרד התחבורה.