משרד התחבורה
אמינות אוטובוסים בישראל
נתוני נובמבר 2025 · 2,736,725 נסיעות מתוכננות
בזמן
95.9%
2,625,163 נסיעות
איחור
2.1%
56,761 נסיעות
הקדמה
0.1%
2,383 נסיעות
לא בוצעו
1.9%
53,164 נסיעות
תקופת דיווח:דצמבר 2025נובמבר 2025אוקטובר 2025ספטמבר 2025אוגוסט 2025יולי 2025יוני 2025מאי 2025אפריל 2025מרץ 2025פברואר 2025ינואר 2025
מציג 22 מתוך 22 מפעילים
| מפעיל | נסיעות מתוכננות | בזמן | דירוג |
|---|---|---|---|
| אגד 632 קווים מדווחים | 550,748 | 96.5%(531,245) | מצוין |
| קווים 427 קווים מדווחים | 319,702 | 95.8%(306,394) | מצוין |
| מטרופולין 330 קווים מדווחים | 300,463 | 94.1%(282,694) | טוב |
| דן 88 קווים מדווחים | 283,756 | 95.8%(271,823) | מצוין |
| סופרבוס 214 קווים מדווחים | 250,900 | 97.1%(243,749) | מצוין |
| אלקטרה אפיקים 165 קווים מדווחים | 192,431 | 96.6%(185,976) | מצוין |
| נתיב אקספרס 188 קווים מדווחים | 138,431 | 98.8%(136,799) | מצוין |
| דן בדרום 135 קווים מדווחים | 130,846 | 97.9%(128,132) | מצוין |
| אקסטרה ירושלים 75 קווים מדווחים | 81,860 | 86.5%(70,769) | סביר |
| דן באר שבע 25 קווים מדווחים | 71,224 | 92.6%(65,933) | טוב |
| בית שמש אקספרס 33 קווים מדווחים | 64,121 | 94.5%(60,590) | טוב |
| תנופה 117 קווים מדווחים | 60,590 | 91.2%(55,233) | טוב |
| ש.א.מ 39 קווים מדווחים | 57,020 | 98.9%(56,384) | מצוין |
| אלקטרה אפיקים תחבורה 110 קווים מדווחים | 53,078 | 98.1%(52,080) | מצוין |
| אקסטרה 27 קווים מדווחים | 43,761 | 99.2%(43,418) | מצוין |
| נסיעות ותיירות 72 קווים מדווחים | 41,080 | 99.3%(40,792) | מצוין |
| דרך אגד עוטף ירושלים 38 קווים מדווחים | 37,618 | 94.5%(35,566) | טוב |
| גלים 37 קווים מדווחים | 29,827 | 97.9%(29,199) | מצוין |
| גי.בי.טורס 22 קווים מדווחים | 11,333 | 97.5%(11,049) | מצוין |
| מועצה אזורית גולן 59 קווים מדווחים | 9,275 | 98.3%(9,113) | מצוין |
| יונייטד טורס 3 קווים מדווחים | 7,875 | 94.5%(7,442) | טוב |
| מועצה אזורית אילות 2 קווים מדווחים | 786 | 99.6%(783) | מצוין |
המידע מבוסס על דיווחי משרד התחבורה לחברות התחבורה הציבורית. הנתון "בזמן" כולל נסיעות עד 5 דקות איחור. לפנייה ספציפית — היכנסו לעמוד המפעיל או צרו קשר עם משרד התחבורה.